Avec le développement rapide de la technologie d'impression 3D, L'innovation matérielle est devenue un moteur clé de sa large application. Des plastiques légers aux métaux à haute résistance, une variété de matériaux d'impression 3D offrent des possibilités infinies de conception structurelle complexe et de réalisation fonctionnelle. Qu'il s'agisse d'une validation itérative rapide de Modèles d'impression 3D ou pour la fabrication directe de produits finaux, la sélection de matériaux affecte directement les performances, le coût et la faisabilité du produit fini.
Les matériaux traditionnels actuels comprennent des matériaux thermoplastiques (par exemple PLA, ABS), des matériaux métalliques (par exemple les alliages de titane, des alliages en aluminium), des composites, etc., au service du développement du prototype, de la fabrication industrielle et de l'aérospatiale. À l'avenir, le développement de nouveaux matériaux continuera de repousser les limites de performance, aidant à relancer le potentiel de déverrouillage dans plus, des soins de santé à l'architecture.
p>
Quels sont les types de matériaux d'impression 3D?
LaL'impression 3D offre une variété d'applications sur une variété de matériaux et est divisée en catégories suivantes, chacune avec ses propres performances et scénario d'application unique:
type de matériel | Matériel typique | fonctionnalités | Scénarios d'application |
plastics | PLA, ABS, PETG, NYLON. | faible coût, facile à traiter, adapté au prototypage rapide et aux exigences légères. td> | Éducation, électronique grand public, jouets, épiceries. |
Metallic | Alliage de titane, alliage d'aluminium, acier inoxydable, alliage de chrome de cobalt. | résistance haute résistance, haute température, adaptée à la fabrication industrielle et haut de gamme. | Aerospace, automobile, implants médicaux. |
Composites | Nylon renforcé en fibre de carbone, Abs de fibre de verre | combinant les avantages d'une variété de matériaux (tels que la résistance et le poids léger), les performances se brisent à travers les limites d'un seul matériau. | Composants industriels haut de gamme , drones, légers automobiles. td> |
Materials en céramique | Oxyde d'aluminium, oxyde de zirconium, carbure de silicium. | Résistance à haute température, résistance à la corrosion, dureté élevée, adaptée à la fabrication de précision. | Emballage de périphérique, outils, Isolation des vaisseaux spatiaux. |
biomasse | Hydroxyapatite et Bioactive Glass. | Biocompatibilité élevée bonne pour les prothèses médicales et la médecine régénérative. | |
résine photosensible | Résine standard, résine transparente, résine flexible. | Résine liquide durcie par la lumière UV, surface lisse et fine, adaptée à une structure fine. | Modèles dentaires et dispositifs microfluidiques. |
MATÉRIAU ÉLASTIQUE | TPU (polyuréthane thermoplastique), silicone. | Flexibilité et résistance à la déchirure, adapté aux composants dynamiques. | Composants flexibles tels que les joints et les semelles à chaussures. |
nouveau matériau | PLA conductrice, composites boisés, graphène. | Intégration croisée, élargissant les limites d'impression 3D. | Circuits électroniques, structures biomimétiques, installations artistiques. |
Comparaison des dimensions | ABS | pla | |
Sources de matériel | Matériau synthétique à base de pétrole, non dégradable. | Matériaux biodégradables à base de plantes tels que Cornstarch. | |
Température d'impression | Buse: 220-250 Buse: 180-220 ° C sans chauffer le lit. | ||
résistance à la chaleur | Résistance à la chaleur (jusqu'à 100 degrés Celsius pour une utilisation à long terme). | Résistance à basse température (facile à ramollir et à déformer, au-dessus de 60 ° C). | |
Propriétés mécaniques | RÉSILIENCE, RÉSISTANCE D'AMPORT, adaptée à la structure porteuse. | Haute dureté et Brittleness, adaptées aux modèles légers. | |
Scents imprimés | Chauffer pour libérer une odeur piquante. | Presque inodore, adapté aux environnements intérieurs. | |
post-traitement | Placage de polissage, lisse élevée de surface. | nécessaire pour peaufiner ou pulvériser de la peinture, le traitement ultérieur est plus difficile. | |
respectueux de l'environnement | Non-dégradable et peut polluer l'environnement après le traitement. | complètement biodégradable, conformément à la tendance de la fabrication verte. |
Éléments de comparaison | js fabricant de précision | Usines d'impression traditionnelles | Autres fournisseurs de services d'impression 3D |
Contrôle de précision | ± 0,005 mm (dépassant la norme de l'industrie). |
La précision fluctue significativement (± 0,1-0,5 mm) en fonction de l'étalonnage manuel. |
Certains peuvent atteindre ± 0,02 mm mais ne sont pas assez stables. |
Diversité des matériaux | 50 + matériaux (métal, plastique, céramique). | Seul le papier, le PVC et d'autres matériaux de base sont pris en charge. | Les options de matériaux sont limitées (principalement PLA / ABS). |
vitesse de livraison | 1-2 semaines (y compris l'optimisation complexe du processus). | Les commandes d'urgence appellent des frais accélérés en fonction de l'inventaire. | La production de petits lots est rapide, mais une production à grande échelle est en retard. |
Contrôle des coûts | Économisez en moyenne 20% sur les coûts de fabrication. | Les ressources humaines et matérielles importantes sont gaspillées, avec des coûts de 30 à 50% plus élevés. | Le coût des consommables est bas mais le prix unitaire est élevé. |
Support technique | Les ingénieurs fournissent un guidage complet du cours et une correspondance automatique des paramètres. | Pas de support technique professionnel. | Consultation de base, réponse lente aux problèmes complexes. |
respectueux de l'environnement | Récupération d'énergie + recyclage des déchets pour réduire le carbone Les émissions de 20%. td> | L'impression traditionnelle est très polluante. | Certains fabricants utilisent des matériaux biodégradables. |
Type de projet | solution JS | Solutions d'impression traditionnelles | Différences de coût et d'efficacité |
Prototypes d'implants médicaux | Titanium SLS PRINTING , en surface polie à ra,8 μm. TD> | Coulage de moisissure requis, cycle plus de 2 mois. | Les coûts sont réduits de 40% et les livraisons sont 30 fois plus rapides. |
Moule de couverture de voiture | matériau composite en nylon 3D imprime avec une durée de vie de plus de 50 000 cycles. | La matrice en bois d'usinage CNC est facile à porter et doit être remplacée fréquemment. | Réduisez les coûts de maintenance de 60% et les cycles d'essai et d'erreur 70%. |